Disclaimer: This data is for educational purposes only. We are not SEBI registered financial advisors. The support and resistance levels provided are based on technical analysis and algorithmic calculations. Stock market investments and trading are subject to market risks. Please consult a certified financial advisor before making any trading decisions. We are not responsible for any financial losses.
TradeXo Nifty 500 Stocks Support & Resistance Zones
| Symbol | Res Zone 1 | Res Zone 2 | Res Zone 3 | Res Zone 4 | Sup Zone 1 | Sup Zone 2 | Sup Zone 3 | Sup Zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REDINGTON | 412.77 - 411.68 | 417.40 - 418.98 | 425.68 - 428.24 | 433.96 - 437.50 | 409.72 - 408.63 | 404.00 - 402.42 | 393.16 - 395.72 | 387.44 - 383.90 |
| BSE | 3270.97 - 3262.94 | 3304.99 - 3316.63 | 3365.87 - 3384.69 | 3426.74 - 3452.75 | 3248.56 - 3240.53 | 3206.51 - 3194.87 | 3126.81 - 3145.63 | 3084.76 - 3058.75 |
| ITC | 267.52 - 267.07 | 269.40 - 270.04 | 272.77 - 273.81 | 276.14 - 277.58 | 266.28 - 265.83 | 263.95 - 263.31 | 259.54 - 260.58 | 257.21 - 255.77 |
| SBIN | 958.88 - 957.76 | 963.65 - 965.28 | 972.18 - 974.81 | 980.71 - 984.35 | 955.74 - 954.62 | 949.85 - 948.22 | 938.69 - 941.32 | 932.79 - 929.15 |
| M&M | 2856.08 - 2853.74 | 2866.00 - 2869.39 | 2883.73 - 2889.22 | 2901.47 - 2909.05 | 2849.56 - 2847.22 | 2837.30 - 2833.91 | 2814.08 - 2819.57 | 2801.83 - 2794.25 |
| APOLLOHOSP | 7944.10 - 7926.89 | 8016.98 - 8041.91 | 8147.38 - 8187.71 | 8277.78 - 8333.51 | 7896.11 - 7878.90 | 7806.02 - 7781.09 | 7635.29 - 7675.62 | 7545.22 - 7489.49 |
| HDFCBANK | 709.97 - 708.85 | 714.70 - 716.32 | 723.17 - 725.78 | 731.63 - 735.25 | 706.85 - 705.73 | 701.00 - 699.38 | 689.92 - 692.53 | 684.07 - 680.45 |
| BAJFINANCE | 967.64 - 966.31 | 973.25 - 975.17 | 983.29 - 986.40 | 993.33 - 997.63 | 963.94 - 962.61 | 957.00 - 955.08 | 943.85 - 946.96 | 936.92 - 932.62 |
| NYKAA | 342.32 - 341.69 | 345.00 - 345.91 | 349.79 - 351.27 | 354.58 - 356.63 | 340.56 - 339.93 | 337.25 - 336.34 | 330.98 - 332.46 | 327.67 - 325.62 |
| ICICIBANK | 1338.11 - 1336.84 | 1343.50 - 1345.34 | 1353.14 - 1356.12 | 1362.78 - 1366.90 | 1334.56 - 1333.29 | 1327.90 - 1326.06 | 1315.28 - 1318.26 | 1308.62 - 1304.50 |
| COFORGE | 1850.24 - 1846.05 | 1868.00 - 1874.07 | 1899.76 - 1909.58 | 1931.53 - 1945.10 | 1838.55 - 1834.36 | 1816.60 - 1810.53 | 1775.02 - 1784.84 | 1753.07 - 1739.50 |
| WELCORP | 2621.62 - 2608.78 | 2675.99 - 2694.58 | 2773.26 - 2803.34 | 2870.53 - 2912.11 | 2585.82 - 2572.98 | 2518.61 - 2500.02 | 2391.26 - 2421.34 | 2324.07 - 2282.49 |
| PAYTM | 1693.96 - 1691.24 | 1705.50 - 1709.44 | 1726.14 - 1732.52 | 1746.78 - 1755.60 | 1686.36 - 1683.64 | 1672.10 - 1668.16 | 1645.08 - 1651.46 | 1630.82 - 1622.00 |
| ATHERENERG | 1493.76 - 1480.30 | 1550.79 - 1570.29 | 1652.82 - 1684.37 | 1754.85 - 1798.46 | 1456.20 - 1442.74 | 1385.71 - 1366.21 | 1252.13 - 1283.68 | 1181.65 - 1138.04 |
| GROWW | 192.11 - 191.54 | 194.50 - 195.32 | 198.78 - 200.11 | 203.06 - 204.90 | 190.53 - 189.96 | 187.57 - 186.75 | 181.96 - 183.29 | 179.01 - 177.17 |
| VAML | 401.77 - 401.25 | 404.00 - 404.76 | 407.99 - 409.22 | 411.97 - 413.68 | 400.30 - 399.78 | 397.55 - 396.79 | 392.33 - 393.56 | 389.58 - 387.87 |
| INFY | 1014.51 - 1013.09 | 1020.50 - 1022.55 | 1031.22 - 1034.54 | 1041.94 - 1046.53 | 1010.56 - 1009.14 | 1003.15 - 1001.10 | 989.11 - 992.43 | 981.71 - 977.12 |
| MCX | 3275.32 - 3264.07 | 3322.99 - 3339.29 | 3408.27 - 3434.65 | 3493.56 - 3530.01 | 3243.93 - 3232.68 | 3185.01 - 3168.71 | 3073.35 - 3099.73 | 3014.44 - 2977.99 |
| KALYANKJIL | 569.69 - 566.80 | 581.90 - 586.07 | 603.74 - 610.50 | 625.59 - 634.93 | 561.65 - 558.76 | 546.55 - 542.38 | 517.95 - 524.71 | 502.86 - 493.52 |
| HEROMOTOCO | 5088.45 - 5082.54 | 5113.49 - 5122.06 | 5158.30 - 5172.16 | 5203.10 - 5222.25 | 5071.96 - 5066.05 | 5041.01 - 5032.44 | 4982.34 - 4996.20 | 4951.40 - 4932.25 |
| TECHM | 1524.98 - 1521.24 | 1540.80 - 1546.21 | 1569.10 - 1577.85 | 1597.41 - 1609.50 | 1514.56 - 1510.82 | 1495.00 - 1489.59 | 1457.95 - 1466.70 | 1438.39 - 1426.30 |
| SCI | 290.15 - 289.29 | 293.80 - 295.05 | 300.32 - 302.34 | 306.84 - 309.63 | 287.76 - 286.90 | 283.25 - 282.00 | 274.71 - 276.73 | 270.21 - 267.42 |
| ONGC | 223.96 - 223.63 | 225.37 - 225.85 | 227.88 - 228.66 | 230.40 - 231.48 | 223.04 - 222.71 | 221.30 - 220.82 | 218.01 - 218.79 | 216.27 - 215.19 |
| AXISBANK | 1245.02 - 1243.40 | 1251.90 - 1254.25 | 1264.20 - 1268.00 | 1276.49 - 1281.75 | 1240.50 - 1238.88 | 1232.00 - 1229.65 | 1215.90 - 1219.70 | 1207.41 - 1202.15 |
| DMART | 3569.43 - 3563.40 | 3594.99 - 3603.73 | 3640.73 - 3654.87 | 3686.46 - 3706.00 | 3552.60 - 3546.57 | 3521.01 - 3512.27 | 3461.13 - 3475.27 | 3429.54 - 3410.00 |
| DIVISLAB | 9421.89 - 9389.89 | 9557.47 - 9603.83 | 9800.04 - 9875.05 | 10042.60 - 10146.26 | 9332.61 - 9300.61 | 9165.03 - 9118.67 | 8847.45 - 8922.46 | 8679.90 - 8576.24 |
| ADANIPOWER | 204.01 - 203.67 | 205.43 - 205.92 | 207.97 - 208.76 | 210.51 - 211.60 | 203.08 - 202.74 | 201.32 - 200.83 | 197.99 - 198.78 | 196.24 - 195.15 |
| ADANIENT | 2869.55 - 2865.20 | 2888.00 - 2894.30 | 2921.00 - 2931.20 | 2954.00 - 2968.10 | 2857.40 - 2853.05 | 2834.60 - 2828.30 | 2791.40 - 2801.60 | 2768.60 - 2754.50 |
| LT | 3758.86 - 3755.27 | 3774.10 - 3779.31 | 3801.35 - 3809.78 | 3828.60 - 3840.25 | 3748.83 - 3745.24 | 3730.00 - 3724.79 | 3694.32 - 3702.75 | 3675.50 - 3663.85 |
| HINDALCO | 945.11 - 943.87 | 950.40 - 952.21 | 959.85 - 962.78 | 969.31 - 973.35 | 941.63 - 940.39 | 935.10 - 933.29 | 922.72 - 925.65 | 916.19 - 912.15 |
| ADANIPORTS | 1779.43 - 1777.14 | 1789.10 - 1792.41 | 1806.40 - 1811.75 | 1823.71 - 1831.10 | 1773.06 - 1770.77 | 1761.10 - 1757.79 | 1738.45 - 1743.80 | 1726.49 - 1719.10 |
| MARUTI | 11564.88 - 11550.70 | 11624.99 - 11645.54 | 11732.52 - 11765.77 | 11840.05 - 11886.01 | 11525.30 - 11511.12 | 11451.01 - 11430.46 | 11310.23 - 11343.48 | 11235.95 - 11189.99 |
| RELIANCE | 1208.39 - 1205.86 | 1219.10 - 1222.76 | 1238.26 - 1244.18 | 1257.41 - 1265.60 | 1201.34 - 1198.81 | 1188.10 - 1184.44 | 1163.02 - 1168.94 | 1149.79 - 1141.60 |
| TMPV | 288.57 - 288.14 | 290.40 - 291.03 | 293.67 - 294.69 | 296.95 - 298.35 | 287.36 - 286.93 | 285.10 - 284.47 | 280.81 - 281.83 | 278.55 - 277.15 |
| SHRIRAMFIN | 969.51 - 968.21 | 975.00 - 976.88 | 984.82 - 987.86 | 994.65 - 998.85 | 965.89 - 964.59 | 959.10 - 957.22 | 946.24 - 949.28 | 939.45 - 935.25 |
| CUPID | 319.82 - 318.61 | 324.95 - 326.70 | 334.13 - 336.96 | 343.30 - 347.23 | 316.44 - 315.23 | 310.10 - 308.35 | 298.09 - 300.92 | 291.75 - 287.82 |
| ETERNAL | 326.36 - 325.46 | 330.20 - 331.51 | 337.06 - 339.18 | 343.92 - 346.85 | 323.84 - 322.94 | 319.10 - 317.79 | 310.12 - 312.24 | 305.38 - 302.45 |
| NETWEB | 4804.06 - 4793.71 | 4847.89 - 4862.88 | 4926.31 - 4950.57 | 5004.74 - 5038.25 | 4775.19 - 4764.84 | 4721.01 - 4706.02 | 4618.33 - 4642.59 | 4564.16 - 4530.65 |
| NUVAMA | 1855.06 - 1847.64 | 1886.49 - 1897.24 | 1942.73 - 1960.12 | 1998.97 - 2023.00 | 1834.36 - 1826.94 | 1795.51 - 1784.76 | 1721.88 - 1739.27 | 1683.03 - 1659.00 |
| PERSISTENT | 5522.40 - 5515.07 | 5553.49 - 5564.12 | 5609.11 - 5626.31 | 5664.73 - 5688.50 | 5501.93 - 5494.60 | 5463.51 - 5452.88 | 5390.69 - 5407.89 | 5352.27 - 5328.50 |
| LGEINDIA | 1775.92 - 1772.69 | 1789.60 - 1794.27 | 1814.07 - 1821.64 | 1838.54 - 1849.00 | 1766.91 - 1763.68 | 1750.00 - 1745.33 | 1717.96 - 1725.53 | 1701.06 - 1690.60 |
| BEL | 385.89 - 385.47 | 387.65 - 388.25 | 390.80 - 391.78 | 393.95 - 395.30 | 384.73 - 384.31 | 382.55 - 381.95 | 378.42 - 379.40 | 376.25 - 374.90 |
| TCS | 2103.84 - 2101.21 | 2115.00 - 2118.81 | 2134.96 - 2141.13 | 2154.92 - 2163.45 | 2096.49 - 2093.86 | 2082.70 - 2078.89 | 2056.57 - 2062.74 | 2042.78 - 2034.25 |
| BHARTIARTL | 1796.99 - 1793.80 | 1810.50 - 1815.12 | 1834.66 - 1842.13 | 1858.82 - 1869.15 | 1788.10 - 1784.91 | 1771.40 - 1766.78 | 1739.77 - 1747.24 | 1723.08 - 1712.75 |
| TDPOWERSYS | 820.85 - 818.04 | 832.75 - 836.82 | 854.04 - 860.62 | 875.33 - 884.43 | 813.01 - 810.20 | 798.30 - 794.23 | 770.43 - 777.01 | 755.72 - 746.62 |
| POLICYBZR | 1017.95 - 1012.22 | 1042.19 - 1050.49 | 1085.58 - 1098.99 | 1128.96 - 1147.50 | 1001.98 - 996.25 | 972.01 - 963.71 | 915.21 - 928.62 | 885.24 - 866.70 |
| IDEA | 13.06 - 13.02 | 13.22 - 13.27 | 13.50 - 13.59 | 13.79 - 13.91 | 12.96 - 12.92 | 12.76 - 12.71 | 12.39 - 12.48 | 12.19 - 12.07 |
| WIPRO | 162.07 - 161.88 | 162.88 - 163.16 | 164.33 - 164.77 | 165.77 - 166.39 | 161.54 - 161.35 | 160.54 - 160.26 | 158.65 - 159.09 | 157.65 - 157.03 |
| HCLTECH | 1201.75 - 1200.06 | 1208.90 - 1211.34 | 1221.69 - 1225.65 | 1234.48 - 1239.95 | 1197.04 - 1195.35 | 1188.20 - 1185.76 | 1171.45 - 1175.41 | 1162.62 - 1157.15 |
| KOTAKBANK | 430.46 - 429.32 | 435.30 - 436.95 | 443.95 - 446.63 | 452.60 - 456.30 | 427.28 - 426.14 | 421.30 - 419.65 | 409.97 - 412.65 | 404.00 - 400.30 |
📢 Google AdSense / Advertisement Space
| Symbol | Res Zone 1 | Res Zone 2 | Res Zone 3 | Res Zone 4 | Sup Zone 1 | Sup Zone 2 | Sup Zone 3 | Sup Zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POWERINDIA | 31790.34 - 31747.94 | 31969.96 - 32031.38 | 32291.32 - 32390.70 | 32612.68 - 32750.02 | 31672.06 - 31629.66 | 31450.04 - 31388.62 | 31029.30 - 31128.68 | 30807.32 - 30669.98 |
| PFC | 325.54 - 325.14 | 327.25 - 327.83 | 330.31 - 331.25 | 333.37 - 334.68 | 324.41 - 324.01 | 322.30 - 321.72 | 318.30 - 319.24 | 316.18 - 314.87 |
| COALINDIA | 421.30 - 419.97 | 426.95 - 428.88 | 437.05 - 440.18 | 447.16 - 451.48 | 417.58 - 416.25 | 410.60 - 408.67 | 397.37 - 400.50 | 390.39 - 386.07 |
| ADANIENSOL | 1359.32 - 1357.01 | 1369.10 - 1372.44 | 1386.59 - 1392.00 | 1404.08 - 1411.55 | 1352.89 - 1350.58 | 1340.80 - 1337.46 | 1317.90 - 1323.31 | 1305.82 - 1298.35 |
| TMCV | 432.76 - 431.64 | 437.55 - 439.18 | 446.11 - 448.76 | 454.67 - 458.33 | 429.61 - 428.49 | 423.70 - 422.07 | 412.49 - 415.14 | 406.58 - 402.92 |
| EICHERMOT | 7040.47 - 7032.44 | 7074.49 - 7086.13 | 7135.37 - 7154.19 | 7196.24 - 7222.25 | 7018.06 - 7010.03 | 6976.01 - 6964.37 | 6896.31 - 6915.13 | 6854.26 - 6828.25 |
| BHEL | 444.85 - 442.71 | 453.90 - 456.99 | 470.09 - 475.10 | 486.28 - 493.20 | 438.89 - 436.75 | 427.70 - 424.61 | 406.50 - 411.51 | 395.32 - 388.40 |
| DLF | 671.85 - 670.99 | 675.50 - 676.75 | 682.02 - 684.04 | 688.54 - 691.33 | 669.46 - 668.60 | 664.95 - 663.70 | 656.41 - 658.43 | 651.91 - 649.12 |
| MOTHERSON | 158.96 - 158.55 | 160.69 - 161.28 | 163.79 - 164.74 | 166.88 - 168.21 | 157.82 - 157.41 | 155.68 - 155.09 | 151.63 - 152.58 | 149.49 - 148.16 |
| SUNTV | 633.92 - 632.26 | 640.95 - 643.35 | 653.52 - 657.41 | 666.10 - 671.48 | 629.29 - 627.63 | 620.60 - 618.20 | 604.14 - 608.03 | 595.45 - 590.07 |
| RECLTD | 298.84 - 298.35 | 300.95 - 301.67 | 304.72 - 305.89 | 308.49 - 310.10 | 297.45 - 296.96 | 294.85 - 294.13 | 289.91 - 291.08 | 287.31 - 285.70 |
| JIOFIN | 216.73 - 216.10 | 219.38 - 220.29 | 224.13 - 225.59 | 228.87 - 230.90 | 214.98 - 214.35 | 211.70 - 210.79 | 205.49 - 206.95 | 202.21 - 200.18 |
| MARICO | 792.65 - 791.63 | 796.95 - 798.42 | 804.64 - 807.02 | 812.34 - 815.63 | 789.82 - 788.80 | 784.50 - 783.03 | 774.43 - 776.81 | 769.11 - 765.82 |
| LAURUSLABS | 2021.42 - 2013.52 | 2054.89 - 2066.34 | 2114.78 - 2133.30 | 2174.66 - 2200.25 | 1999.38 - 1991.48 | 1958.01 - 1946.56 | 1879.60 - 1898.12 | 1838.24 - 1812.65 |
| POLYCAB | 8134.98 - 8125.89 | 8173.49 - 8186.66 | 8242.40 - 8263.71 | 8311.31 - 8340.75 | 8109.61 - 8100.52 | 8062.01 - 8048.84 | 7971.79 - 7993.10 | 7924.19 - 7894.75 |
| AUBANK | 1030.17 - 1028.39 | 1037.70 - 1040.27 | 1051.17 - 1055.34 | 1064.64 - 1070.40 | 1025.21 - 1023.43 | 1015.90 - 1013.33 | 998.26 - 1002.43 | 988.96 - 983.20 |
| DRREDDY | 1206.58 - 1205.14 | 1212.70 - 1214.79 | 1223.64 - 1227.02 | 1234.58 - 1239.25 | 1202.56 - 1201.12 | 1195.00 - 1192.91 | 1180.68 - 1184.06 | 1173.12 - 1168.45 |
| CHOLAFIN | 1608.50 - 1606.73 | 1616.00 - 1618.56 | 1629.41 - 1633.56 | 1642.82 - 1648.55 | 1603.57 - 1601.80 | 1594.30 - 1591.74 | 1576.74 - 1580.89 | 1567.48 - 1561.75 |
| HINDCOPPER | 485.06 - 484.46 | 487.60 - 488.47 | 492.14 - 493.55 | 496.68 - 498.63 | 483.39 - 482.79 | 480.25 - 479.38 | 474.30 - 475.71 | 471.17 - 469.22 |
| FEDERALBNK | 325.99 - 325.15 | 329.55 - 330.77 | 335.91 - 337.88 | 342.28 - 345.00 | 323.65 - 322.81 | 319.25 - 318.03 | 310.92 - 312.89 | 306.52 - 303.80 |
| BPCL | 298.46 - 297.98 | 300.50 - 301.20 | 304.15 - 305.27 | 307.79 - 309.35 | 297.12 - 296.64 | 294.60 - 293.90 | 289.83 - 290.95 | 287.31 - 285.75 |
| NTPC | 322.83 - 322.49 | 324.30 - 324.80 | 326.93 - 327.74 | 329.55 - 330.68 | 321.86 - 321.52 | 320.05 - 319.55 | 316.61 - 317.42 | 314.80 - 313.67 |
| CUMMINSIND | 4889.16 - 4879.05 | 4931.99 - 4946.64 | 5008.62 - 5032.32 | 5085.25 - 5118.00 | 4860.95 - 4850.84 | 4808.01 - 4793.36 | 4707.68 - 4731.38 | 4654.75 - 4622.00 |
| KAYNES | 3397.01 - 3389.04 | 3430.79 - 3442.34 | 3491.23 - 3509.92 | 3551.67 - 3577.50 | 3374.76 - 3366.79 | 3333.01 - 3321.46 | 3253.88 - 3272.57 | 3212.13 - 3186.30 |
| TVSMOTOR | 4013.30 - 4006.15 | 4043.59 - 4053.95 | 4097.79 - 4114.55 | 4151.99 - 4175.15 | 3993.35 - 3986.20 | 3955.91 - 3945.55 | 3884.95 - 3901.71 | 3847.51 - 3824.35 |
| LICI | 390.23 - 389.77 | 392.20 - 392.87 | 395.72 - 396.81 | 399.24 - 400.75 | 388.93 - 388.47 | 386.50 - 385.83 | 381.89 - 382.98 | 379.46 - 377.95 |
| MAXHEALTH | 911.46 - 909.07 | 921.60 - 925.06 | 939.74 - 945.35 | 957.87 - 965.63 | 904.78 - 902.39 | 892.25 - 888.79 | 868.50 - 874.11 | 855.98 - 848.22 |
| SWIGGY | 242.42 - 241.87 | 244.75 - 245.55 | 248.92 - 250.21 | 253.09 - 254.88 | 240.88 - 240.33 | 238.00 - 237.20 | 232.54 - 233.83 | 229.66 - 227.87 |
| INDHOTEL | 730.58 - 729.30 | 736.00 - 737.85 | 745.70 - 748.70 | 755.40 - 759.55 | 727.00 - 725.72 | 720.30 - 718.45 | 707.60 - 710.60 | 700.90 - 696.75 |
| CHENNPETRO | 1415.11 - 1411.36 | 1431.00 - 1436.43 | 1459.42 - 1468.22 | 1487.85 - 1500.00 | 1404.64 - 1400.89 | 1385.00 - 1379.57 | 1347.78 - 1356.58 | 1328.15 - 1316.00 |
| TATASTEEL | 179.21 - 178.94 | 180.38 - 180.78 | 182.47 - 183.11 | 184.56 - 185.45 | 178.44 - 178.17 | 177.00 - 176.60 | 174.27 - 174.91 | 172.82 - 171.93 |
| UPL | 508.91 - 508.28 | 511.55 - 512.45 | 516.28 - 517.74 | 521.00 - 523.03 | 507.17 - 506.54 | 503.90 - 503.00 | 497.71 - 499.17 | 494.45 - 492.42 |
| CANBK | 118.71 - 118.58 | 119.29 - 119.49 | 120.32 - 120.64 | 121.35 - 121.80 | 118.33 - 118.20 | 117.62 - 117.42 | 116.27 - 116.59 | 115.56 - 115.11 |
| BANKBARODA | 233.76 - 233.52 | 234.80 - 235.15 | 236.65 - 237.23 | 238.51 - 239.30 | 233.08 - 232.84 | 231.80 - 231.45 | 229.37 - 229.95 | 228.09 - 227.30 |
| MPHASIS | 2292.01 - 2288.70 | 2306.00 - 2310.78 | 2331.03 - 2338.77 | 2356.05 - 2366.75 | 2282.80 - 2279.49 | 2265.50 - 2260.72 | 2232.73 - 2240.47 | 2215.45 - 2204.75 |
| PWL | 132.36 - 131.65 | 135.40 - 136.44 | 140.83 - 142.51 | 146.26 - 148.59 | 130.36 - 129.65 | 126.61 - 125.57 | 119.50 - 121.18 | 115.75 - 113.42 |
| PATANJALI | 359.66 - 358.52 | 364.50 - 366.15 | 373.15 - 375.83 | 381.80 - 385.50 | 356.48 - 355.34 | 350.50 - 348.85 | 339.17 - 341.85 | 333.20 - 329.50 |
| TARIL | 284.59 - 283.74 | 288.20 - 289.43 | 294.66 - 296.65 | 301.12 - 303.88 | 282.21 - 281.36 | 277.75 - 276.52 | 269.30 - 271.29 | 264.83 - 262.07 |
| HDFCAMC | 2356.26 - 2353.75 | 2366.90 - 2370.54 | 2385.93 - 2391.82 | 2404.97 - 2413.10 | 2349.25 - 2346.74 | 2336.10 - 2332.46 | 2311.18 - 2317.07 | 2298.03 - 2289.90 |
| BANDHANBNK | 167.95 - 167.27 | 170.85 - 171.84 | 176.03 - 177.64 | 181.22 - 183.44 | 166.04 - 165.36 | 162.46 - 161.47 | 155.67 - 157.28 | 152.09 - 149.87 |
| MFSL | 1351.47 - 1348.82 | 1362.70 - 1366.54 | 1382.78 - 1388.99 | 1402.87 - 1411.45 | 1344.08 - 1341.43 | 1330.20 - 1326.36 | 1303.91 - 1310.12 | 1290.03 - 1281.45 |
| SUNPHARMA | 1791.63 - 1788.68 | 1804.10 - 1808.36 | 1826.41 - 1833.31 | 1848.72 - 1858.25 | 1783.42 - 1780.47 | 1768.00 - 1763.74 | 1738.79 - 1745.69 | 1723.38 - 1713.85 |
| SBILIFE | 1738.61 - 1734.91 | 1754.30 - 1759.66 | 1782.35 - 1791.03 | 1810.41 - 1822.40 | 1728.29 - 1724.59 | 1708.90 - 1703.54 | 1672.17 - 1680.85 | 1652.79 - 1640.80 |
| DIXON | 12908.06 - 12877.15 | 13038.97 - 13083.74 | 13273.19 - 13345.63 | 13507.42 - 13607.51 | 12821.85 - 12790.94 | 12660.03 - 12615.26 | 12353.37 - 12425.81 | 12191.58 - 12091.49 |
| NAUKRI | 1225.94 - 1222.38 | 1241.00 - 1246.15 | 1267.94 - 1276.27 | 1294.89 - 1306.40 | 1216.02 - 1212.46 | 1197.40 - 1192.25 | 1162.13 - 1170.46 | 1143.51 - 1132.00 |
| ULTRACEMCO | 10833.14 - 10816.18 | 10904.98 - 10929.55 | 11033.53 - 11073.28 | 11162.07 - 11217.01 | 10785.82 - 10768.86 | 10697.02 - 10672.45 | 10528.72 - 10568.47 | 10439.93 - 10384.99 |
| TITAN | 4575.92 - 4570.24 | 4599.99 - 4608.23 | 4643.07 - 4656.39 | 4686.14 - 4704.55 | 4560.06 - 4554.38 | 4530.31 - 4522.07 | 4473.91 - 4487.23 | 4444.16 - 4425.75 |
| BAJAJ-AUTO | 10025.03 - 10016.31 | 10061.99 - 10074.63 | 10128.12 - 10148.57 | 10194.24 - 10222.50 | 10000.69 - 9991.97 | 9955.01 - 9942.37 | 9868.43 - 9888.88 | 9822.76 - 9794.50 |
| BAJAJFINSV | 1748.40 - 1747.08 | 1754.00 - 1755.91 | 1764.01 - 1767.11 | 1774.02 - 1778.30 | 1744.72 - 1743.40 | 1737.80 - 1735.89 | 1724.69 - 1727.79 | 1717.78 - 1713.50 |
| IDFCFIRSTB | 81.12 - 80.84 | 82.29 - 82.69 | 84.39 - 85.04 | 86.49 - 87.39 | 80.34 - 80.06 | 78.89 - 78.49 | 76.14 - 76.79 | 74.69 - 73.79 |
📢 Google AdSense / Advertisement Space
| Symbol | Res Zone 1 | Res Zone 2 | Res Zone 3 | Res Zone 4 | Sup Zone 1 | Sup Zone 2 | Sup Zone 3 | Sup Zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUROPHARMA | 1686.48 - 1684.54 | 1694.70 - 1697.51 | 1709.41 - 1713.96 | 1724.11 - 1730.40 | 1681.06 - 1679.12 | 1670.90 - 1668.09 | 1651.64 - 1656.19 | 1641.49 - 1635.20 |
| HAL | 4782.82 - 4770.01 | 4837.09 - 4855.64 | 4934.18 - 4964.20 | 5031.26 - 5072.76 | 4747.09 - 4734.28 | 4680.01 - 4661.46 | 4552.90 - 4582.92 | 4485.84 - 4444.34 |
| GMRAIRPORT | 93.45 - 93.33 | 93.97 - 94.15 | 94.90 - 95.18 | 95.82 - 96.22 | 93.11 - 92.99 | 92.47 - 92.29 | 91.26 - 91.54 | 90.62 - 90.22 |
| OFSS | 10491.96 - 10478.26 | 10549.99 - 10569.83 | 10653.81 - 10685.92 | 10757.64 - 10802.01 | 10453.74 - 10440.04 | 10382.01 - 10362.17 | 10246.08 - 10278.19 | 10174.36 - 10129.99 |
| TIINDIA | 2417.18 - 2404.07 | 2472.69 - 2491.67 | 2572.00 - 2602.71 | 2671.31 - 2713.76 | 2380.63 - 2367.52 | 2312.01 - 2293.03 | 2181.99 - 2212.70 | 2113.39 - 2070.94 |
| ASIANPAINT | 2398.22 - 2392.09 | 2424.19 - 2433.08 | 2470.67 - 2485.04 | 2517.14 - 2537.00 | 2381.11 - 2374.98 | 2349.01 - 2340.12 | 2288.16 - 2302.53 | 2256.06 - 2236.20 |
| INDUSINDBK | 898.90 - 896.99 | 907.00 - 909.77 | 921.49 - 925.97 | 935.98 - 942.18 | 893.56 - 891.65 | 883.55 - 880.78 | 864.58 - 869.06 | 854.57 - 848.37 |
| PINELABS | 171.38 - 170.94 | 173.25 - 173.89 | 176.60 - 177.63 | 179.95 - 181.38 | 170.14 - 169.70 | 167.83 - 167.19 | 163.45 - 164.48 | 161.13 - 159.70 |
| NESTLEIND | 1324.82 - 1320.90 | 1341.40 - 1347.07 | 1371.06 - 1380.23 | 1400.72 - 1413.40 | 1313.90 - 1309.98 | 1293.40 - 1287.73 | 1254.57 - 1263.74 | 1234.08 - 1221.40 |
| POWERGRID | 257.57 - 257.38 | 258.40 - 258.68 | 259.88 - 260.34 | 261.37 - 262.00 | 257.02 - 256.83 | 256.00 - 255.72 | 254.06 - 254.52 | 253.03 - 252.40 |
| TORNTPHARM | 4758.66 - 4751.66 | 4788.29 - 4798.43 | 4841.32 - 4857.72 | 4894.34 - 4917.00 | 4739.14 - 4732.14 | 4702.51 - 4692.37 | 4633.08 - 4649.48 | 4596.46 - 4573.80 |
| LENSKART | 690.68 - 689.66 | 695.00 - 696.48 | 702.72 - 705.11 | 710.45 - 713.75 | 687.84 - 686.82 | 682.50 - 681.02 | 672.39 - 674.78 | 667.05 - 663.75 |
| NATIONALUM | 343.36 - 342.12 | 348.65 - 350.46 | 358.10 - 361.03 | 367.56 - 371.60 | 339.88 - 338.64 | 333.35 - 331.54 | 320.97 - 323.90 | 314.44 - 310.40 |
| ENRIN | 3331.86 - 3326.42 | 3354.89 - 3362.77 | 3396.12 - 3408.86 | 3437.34 - 3454.95 | 3316.68 - 3311.24 | 3288.21 - 3280.33 | 3234.24 - 3246.98 | 3205.76 - 3188.15 |
| INDIGO | 5011.82 - 5001.02 | 5057.59 - 5073.24 | 5139.47 - 5164.80 | 5221.36 - 5256.36 | 4981.68 - 4970.88 | 4925.11 - 4909.46 | 4817.90 - 4843.23 | 4761.34 - 4726.34 |
| ZENSARTECH | 453.05 - 451.97 | 457.65 - 459.22 | 465.87 - 468.41 | 474.09 - 477.60 | 450.03 - 448.95 | 444.35 - 442.78 | 433.59 - 436.13 | 427.91 - 424.40 |
| HINDUNILVR | 1874.12 - 1869.15 | 1895.20 - 1902.40 | 1932.89 - 1944.55 | 1970.59 - 1986.70 | 1860.25 - 1855.28 | 1834.20 - 1827.00 | 1784.85 - 1796.51 | 1758.81 - 1742.70 |
| MRPL | 174.93 - 174.46 | 176.95 - 177.64 | 180.56 - 181.67 | 184.17 - 185.71 | 173.60 - 173.13 | 171.11 - 170.42 | 166.39 - 167.50 | 163.89 - 162.35 |
| ZYDUSLIFE | 1157.96 - 1156.34 | 1164.80 - 1167.14 | 1177.03 - 1180.82 | 1189.27 - 1194.50 | 1153.46 - 1151.84 | 1145.00 - 1142.66 | 1128.98 - 1132.77 | 1120.53 - 1115.30 |
