Disclaimer: This data is for educational purposes only. We are not SEBI registered financial advisors. Stock market investments are subject to market risks. Please consult a financial advisor before trading.
TradeXo Commodity Support & Resistance Zones
| Commodity | Res Zone 1 | Res Zone 2 | Res Zone 3 | Res Zone 4 | Sup Zone 1 | Sup Zone 2 | Sup Zone 3 | Sup Zone 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLD | 149927.53 - 150080.34 | 151375.27 - 151290.73 | 152670.20 - 152448.86 | 153965.14 - 153606.99 | 149348.47 - 149195.66 | 147900.73 - 147985.27 | 146605.80 - 146827.14 | 145310.86 - 145669.01 |
| GOLD GUINEA | 119774.62 - 119871.00 | 120687.76 - 120634.43 | 121504.52 - 121364.91 | 122321.28 - 122095.39 | 119409.38 - 119313.00 | 118496.24 - 118549.57 | 117679.48 - 117819.09 | 116862.72 - 117088.61 |
| GOLD PETAL | 14970.14 - 14982.61 | 15088.34 - 15081.43 | 15194.06 - 15175.99 | 15299.78 - 15270.54 | 14922.86 - 14910.39 | 14804.66 - 14811.57 | 14698.94 - 14717.01 | 14593.22 - 14622.46 |
| SILVER | 226797.34 - 227098.87 | 229654.19 - 229487.35 | 232209.50 - 231772.72 | 234764.82 - 234058.08 | 225654.66 - 225353.13 | 222797.81 - 222964.65 | 220242.50 - 220679.28 | 217687.18 - 218393.92 |
| CRUDE OIL | 8588.28 - 8613.23 | 8824.67 - 8810.87 | 9036.12 - 8999.98 | 9247.57 - 9189.08 | 8493.72 - 8468.77 | 8257.33 - 8271.13 | 8045.88 - 8082.02 | 7834.43 - 7892.92 |
| NATURAL GAS | 300.19 - 300.69 | 304.90 - 304.63 | 309.12 - 308.40 | 313.34 - 312.17 | 298.31 - 297.81 | 293.60 - 293.87 | 289.38 - 290.10 | 285.16 - 286.33 |
| COPPER | 1414.23 - 1414.79 | 1419.53 - 1419.22 | 1424.26 - 1423.45 | 1428.99 - 1427.68 | 1412.12 - 1411.56 | 1406.82 - 1407.13 | 1402.09 - 1402.90 | 1397.36 - 1398.67 |
| ZINC | 416.06 - 416.54 | 420.62 - 420.35 | 424.70 - 424.00 | 428.77 - 427.65 | 414.24 - 413.76 | 409.68 - 409.95 | 405.60 - 406.30 | 401.53 - 402.65 |
| ALUMINIUM | 340.73 - 340.98 | 343.12 - 342.98 | 345.27 - 344.90 | 347.41 - 346.82 | 339.77 - 339.52 | 337.38 - 337.52 | 335.23 - 335.60 | 333.09 - 333.68 |
| LEAD | 193.89 - 193.96 | 194.58 - 194.54 | 195.21 - 195.10 | 195.83 - 195.66 | 193.61 - 193.54 | 192.92 - 192.96 | 192.29 - 192.40 | 191.67 - 191.84 |
Disclaimer: This data is for educational purposes only. We are not SEBI registered financial advisors. Stock market investments are subject to market risks. Please consult a financial advisor before trading.
Comments
Post a Comment